赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-04-01 | 桑德菲杰 | 0 : 2 | 罗森博格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2023-11-13 | 罗森博格 | 2 : 3 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,桑德菲杰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 奥德 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-03 | 桑德菲杰 | 2 : 3 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 桑德菲杰 | 0 : 3 | 特罗姆瑟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 布兰 | 2 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 桑德菲杰 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-08-25 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 罗森博格 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 罗森博格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-09-16 | 罗森博格 | 1 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 莫尔德 | 1 : 2 | 罗森博格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-08-26 | 罗森博格 | 3 : 1 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-08-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 4 | 罗森博格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗森博格胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 47 | 55 | -8 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 46 | 50 | -4 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 利勒斯特罗姆 | 桑德菲杰 | 9天 |
挪超 | 2024-12-02 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 9天 |
挪超 | 2024-12-02 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 | 17天 |