赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-29 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 17 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 16天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 19天 |
英超 | 2024-12-08 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 24天 |
英超 | 2024-12-14 | 狼队 | 伊普斯维奇 | 30天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 37天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 43天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 46天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 52天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 9天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 16天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 19天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 23天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 31天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 37天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 42天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 45天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 51天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 62天 |