赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-02-18 | 桑德兰 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-12-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,利兹联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 利兹联 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-29 | 布里斯托尔城 | 0 : 4 | 利兹联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-21 | 斯托克城 | 0 : 6 | 利兹联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2025-04-19 | 利兹联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-12 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-04-09 | 利兹联 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 斯旺西 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 利兹联 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-20 | 桑德兰 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰 | 4 : 0 | 南希尔兹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-05-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-14 | 考文垂 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-10 | 桑德兰 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 女王公园 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 桑德兰 | 0 : 2 | 牛津联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 布莱克本 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 桑德兰 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-04-12 | 斯旺西 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-09 | 利兹联 | AC米兰 | 12天 |
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 埃弗顿 | 21天 |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 利兹联 | 26天 |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 纽卡斯尔联 | 33天 |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 利兹联 | 47天 |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 利兹联 | 54天 |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 伯恩茅斯 | 61天 |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 热刺 | 68天 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 利兹联 | 82天 |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 西汉姆联 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 赫尔城 | 桑德兰 | 1天 |
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 西汉姆联 | 19天 |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 桑德兰 | 26天 |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 布伦特福德 | 33天 |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 桑德兰 | 47天 |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 阿斯顿维拉 | 55天 |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 | 61天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 68天 |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 狼队 | 82天 |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 桑德兰 | 89天 |