赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-17 | 女王公园 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-17 | 女王公园 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-17 | 女王公园 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-17 | 女王公园 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-08-25 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔联 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 2 : 0 | 安南竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔联 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 9天 |
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 12天 |
苏超 | 2024-11-30 | 哈茨 | 阿伯丁 | 16天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 20天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 23天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 30天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 37天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 42天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 45天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 艾尔联 | 女王公园 | 2天 |
苏冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 福尔柯克 | 9天 |
苏挑杯 | 2024-12-04 | 女王公园 | 格拉斯哥流浪U21 | 19天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 23天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 汉密尔顿 | 女王公园 | 30天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 37天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 44天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 51天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 58天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿伯丁 | 0 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
女王公园 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
维尔茨队史成就超越巴拉克,年仅20岁的他,下一站会是拜仁、英超还是皇马?维尔茨是当今足坛备受瞩目的年轻球员之一。他在维尔茨队的表现令人惊叹,已经超越了巴拉克等前辈的成就。年仅20岁的他,未来的发展潜力无限。那么,下一站会是拜仁、英超还是皇马呢?首先,让我们来看看维尔茨在维尔茨队的表现。他在维尔茨队的出色发挥引起了众多豪门球队的关注。
2024-04-16 12:37:06
富勒姆2-0取胜,西汉姆联小将厄锡重伤离场,这场比赛的结果让人们对于新星之路的坎坷有了更深刻的认识。年轻的厄锡在比赛中不幸受伤,这无疑给他的职业生涯蒙上了一层阴影。但是,我们不能因此而放弃对于他未来的期待,因为新星之路从来都不是一帆风顺的。在这场比赛中,富勒姆表现出色,他们以2-0的比分取得了胜利。这是一场令人印象深刻的比赛,富勒姆展现出了他们的实力和决心。
2024-04-16 12:29:30
切尔西内讧曝光:点球之争引发两队系矛盾,帕尔默点球破门完成大四喜近日,切尔西队内发生了一场引发两队系矛盾的内讧事件,起因是一场点球之争。帕尔默在比赛中以出色的表现完成了大四喜,但却引发了球队内部的争议。这一事件引发了广泛的关注和讨论。据了解,这场比赛中,帕尔默在点球大战中连续罚入四个点球,成为了全场的焦点。然而,在罚点球的过程中,帕尔默与队友发生了争执,双方情绪激动,甚至发生了肢体冲突。
2024-04-16 12:25:56
谁更适合成为建队核心?在德国足球界,哈斯勒与安迪穆勒的争议一直存在。两位球员都是顶级前锋,但谁更适合成为建队核心呢?本文将从多个角度对这个问题展开讨论。首先,我们可以从球员的个人能力和表现来进行比较。哈斯勒是一名出色的射手,他的射门准确度和进球能力都是顶级水平。而安迪穆勒则更擅长组织进攻,他的传球和突破能力在场上起到了重要的作用。
2024-04-16 12:16:51
西汉姆遭遇伤病打击,球队的前景堪忧。鲍文赛季报销,帕奎塔停赛,这些伤病和停赛情况对球队的影响不可小觑。特别是在欧联赛场上,球队的前景更加令人担忧。首先,鲍文的赛季报销给球队带来了巨大的打击。作为球队的主力前锋,鲍文一直是球队攻击线上的重要一环。他的受伤将导致球队在前场的进攻火力大大减弱。此前,鲍文在球队中表现出色,不仅进球频率高,而且在组织进攻方面也有出色的能力。
2024-04-16 12:05:54
姆巴佩是一位备受瞩目的足球天才,他在前世界杯中展现出了出色的实力和潜力。然而,根据前世界杯冠军核心的透露,姆巴佩需要外界的支持,才能发挥出自己的全部实力。这一点对于他的职业生涯来说至关重要。姆巴佩作为一名年轻球员,承受着巨大的压力和期望。他的表现受到了媒体和球迷的密切关注,每一次比赛都伴随着巨大的压力。在这种情况下,外界的支持对于他来说是非常重要的。
2024-04-16 12:02:14