赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 杜古雷士邦 | 1 : 2 | 艾迪瑞利士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 锡巴特 | 3 : 1 | 杜古雷士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 杜古雷士邦 | 0 : 1 | 祖古尔达克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 0 | 杜古雷士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-12 | 杜古雷士邦 | 0 : 4 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-10-05 | 格里1970 | 3 : 1 | 杜古雷士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土丙 | 2024-09-28 | 杜古雷士邦 | 1 : 1 | 塔普兹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-05-02 | 埃菲尔09 | 4 : 1 | 杜古雷士邦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-04-27 | 贝特曼 | 3 : 2 | 杜古雷士邦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土丙 | 2024-04-14 | 杜古雷士邦 | 0 : 2 | 帕萨士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜古雷士邦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-10 | 马丁 1969 体育 | 0 : 1 | 祖古尔达克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-11-03 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-26 | 马丁 1969 体育 | 1 : 1 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 格里1970 | 0 : 2 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土丙 | 2024-10-13 | 马丁 1969 体育 | 3 : 0 | 塔普兹克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2024-10-09 | 马丁 1969 体育 | 6 : 2 | 贝科兹伊沙克利 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 塔拉斯古库 | 0 : 1 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-04-27 | IK克利克 | 2 : 4 | 马丁 1969 体育 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
土丙 | 2024-04-21 | 马丁 1969 体育 | 1 : 1 | 艾迪瑞利士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-04-14 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 1 : 0 | 马丁 1969 体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马丁 1969 体育胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 30 | 43 | -13 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 11 | 40 | 34 | 6 | 7 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 代尼兹利 | 杜古雷士邦 | 2天 |
土丙 | 2024-11-24 | 杜古雷士邦 | 马丁 1969 体育 | 9天 |
土丙 | 2024-12-01 | 奥特士邦 | 杜古雷士邦 | 16天 |
土丙 | 2024-12-08 | 杜古雷士邦 | 尼格德 | 23天 |
土丙 | 2024-12-15 | 帕加马 | 杜古雷士邦 | 30天 |
土丙 | 2025-01-19 | 尼路费 | 杜古雷士邦 | 65天 |
土丙 | 2025-01-26 | 杜古雷士邦 | 波拉特利 | 72天 |
土丙 | 2025-02-02 | 塔拉斯古库 | 杜古雷士邦 | 79天 |
土丙 | 2025-02-09 | 杜古雷士邦 | 塔普兹克 | 86天 |
土丙 | 2025-02-16 | 格里1970 | 杜古雷士邦 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 马丁 1969 体育 | 锡巴特 | 2天 |
土丙 | 2024-11-24 | 杜古雷士邦 | 马丁 1969 体育 | 9天 |
土丙 | 2024-12-01 | 马丁 1969 体育 | 代尼兹利 | 16天 |
土丙 | 2024-12-08 | 马丁 1969 体育 | 艾迪瑞利士邦 | 23天 |
土丙 | 2024-12-15 | 奥特士邦 | 马丁 1969 体育 | 30天 |
土丙 | 2025-01-19 | 尼格德 | 马丁 1969 体育 | 65天 |
土丙 | 2025-01-26 | 马丁 1969 体育 | 帕加马 | 72天 |
土丙 | 2025-02-02 | 尼路费 | 马丁 1969 体育 | 79天 |
土丙 | 2025-02-09 | 马丁 1969 体育 | 波拉特利 | 86天 |
土丙 | 2025-02-16 | 塔拉斯古库 | 马丁 1969 体育 | 93天 |