赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-04-06 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-04-03 | 巴萨 | 1 : 0 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-03-30 | 赫罗纳 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-03-28 | 奥萨苏纳 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加泰杯 | 2025-03-20 | 巴萨 | 0 : 5 | 西班牙人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-03-17 | 巴萨 | 4 : 2 | 马竞 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-04-20 | 朗斯 | 3 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2025-04-13 | 布雷斯特 | 3 : 3 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法甲 | 2025-04-06 | 摩纳哥 | 1 : 2 | 布雷斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-03-30 | 布雷斯特 | 4 : 2 | 图卢兹 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法甲 | 2025-03-17 | 兰斯 | 0 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-03-09 | 昂热 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法甲 | 2025-03-02 | 布雷斯特 | 1 : 2 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法国杯 | 2025-02-27 | 敦刻尔克 | 3 : 2 | 布雷斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2025-02-24 | 布雷斯特 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-02-20 | 布雷斯特 | 0 : 7 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,布雷斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 18 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-23 | 巴萨 | 马略卡 | 1天 |
国王杯 | 2025-04-27 | 巴萨 | 皇马 | 5天 |
欧冠 | 2025-05-01 | 巴萨 | 国米 | 9天 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴拉多利德 | 巴萨 | 12天 |
欧冠 | 2025-05-07 | 国米 | 巴萨 | 15天 |
西甲 | 2025-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 20天 |
西甲 | 2025-05-16 | 西班牙人 | 巴萨 | 24天 |
西甲 | 2025-05-19 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 27天 |
西甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-04-28 | 马赛 | 布雷斯特 | 6天 |
法甲 | 2025-05-04 | 布雷斯特 | 蒙彼利埃 | 13天 |
法甲 | 2025-05-11 | 布雷斯特 | 里尔 | 20天 |
法甲 | 2025-05-18 | 尼斯 | 布雷斯特 | 27天 |