赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-28 | 斯图加特 | 1 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德红星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 华达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-06 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔杯 | 2025-04-03 | 诺维帕扎尔 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 贝尔格莱德红星 | 5 : 3 | 伏伊伏丁那 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
塞尔杯 | 2025-03-27 | OFK贝尔格莱德 | 3 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 苏博蒂察 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-08 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 0 | 尼什拉德尼基 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-02 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 4 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-26 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 斯图加特 | 4 : 0 | 波鸿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2025-04-03 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-30 | 斯图加特 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-17 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2025-03-08 | 斯图加特 | 2 : 2 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 拜仁 | 3 : 1 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-24 | 斯图加特 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 26 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-04-24 | 拉德尼基1923 | 贝尔格莱德红星 | 3天 |
塞尔超 | 2025-04-27 | 贝尔格莱德红星 | OFK贝尔格莱德 | 6天 |
塞尔超 | 2025-05-03 | 托波拉 | 贝尔格莱德红星 | 12天 |
塞尔杯 | 2025-05-07 | 贝尔格莱德红星 | 克鲁舍瓦茨进步 | 16天 |
塞尔超 | 2025-05-10 | 贝尔格莱德红星 | 伏伊伏丁那 | 19天 |
塞尔超 | 2025-05-17 | 诺维帕扎尔 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
塞尔超 | 2025-05-24 | 贝尔格莱德红星 | 马拉多特 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-26 | 斯图加特 | 海登海姆 | 5天 |
德甲 | 2025-05-03 | 圣保利 | 斯图加特 | 12天 |
德甲 | 2025-05-12 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 21天 |
德甲 | 2025-05-17 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 26天 |
德国杯 | 2025-05-25 | 比勒菲尔德 | 斯图加特 | 34天 |