赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-19 | 曼城 | 2 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-04-12 | 水晶宫 | 2 : 5 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2025-03-30 | 曼城 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-03-15 | 布莱顿 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-03-08 | 曼城 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-03-02 | 普利茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-02-27 | 曼城 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-24 | 利物浦 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-12 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2025-04-05 | 费耶诺德 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2025-04-03 | 格罗宁根 | 1 : 4 | 费耶诺德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-03-30 | 前进之鹰 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2025-03-16 | 费耶诺德 | 6 : 2 | 特温特 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧冠 | 2025-03-12 | 费耶诺德 | 1 : 2 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-03-06 | 国米 | 2 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2025-03-02 | 奈梅亨 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2025-02-23 | 阿尔梅勒城 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-02-19 | 费耶诺德 | 1 : 1 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-23 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
英足总杯 | 2025-04-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 6天 |
英超 | 2025-05-03 | 曼城 | 狼队 | 11天 |
英超 | 2025-05-10 | 南安普顿 | 曼城 | 19天 |
英超 | 2025-05-19 | 曼城 | 伯恩茅斯 | 27天 |
英超 | 2025-05-25 | 富勒姆 | 曼城 | 34天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 曼城 | 卡萨布兰卡维达德 | 58天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 曼城 | 艾因 | 62天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 尤文 | 曼城 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-04-26 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 4天 |
荷甲 | 2025-05-04 | 赫拉克勒 | 费耶诺德 | 12天 |
荷甲 | 2025-05-11 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 20天 |
荷甲 | 2025-05-15 | 费耶诺德 | 瓦尔韦克 | 23天 |
荷甲 | 2025-05-18 | 海伦芬 | 费耶诺德 | 27天 |