赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 巴罗 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 巴罗 | 0 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 莫雷坎比 | 1 : 0 | 巴罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 巴罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 8天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 20天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 28天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 31天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 35天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 37天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 巴罗 | AFC温布尔登 | 2天 |
英乙 | 2024-11-23 | 切斯特菲尔德 | 巴罗 | 9天 |
英乙 | 2024-12-04 | 布拉德福德 | 巴罗 | 19天 |
英乙 | 2024-12-07 | 巴罗 | 米尔顿凯恩斯 | 23天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 30天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 37天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 42天 |
英乙 | 2024-12-29 | 特兰米尔流浪 | 巴罗 | 45天 |
英乙 | 2025-01-01 | 巴罗 | 布拉德福德 | 48天 |
英乙 | 2025-01-04 | 巴罗 | 哈洛贾特 | 51天 |