赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 0 | 费内巴切 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 2 : 2 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 2 : 2 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 博多格林特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 4 | 博多格林特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 波尔图 | 2 : 3 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 1 : 1 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 博多格林特 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 博多格林特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博多格林特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 波尔图 | 1 : 2 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 0 : 3 | 布兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 10天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 14天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 20天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 23天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 28天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 31天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 38天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 奥德 | 博多格林特 | 9天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 14天 |
挪超 | 2024-12-02 | 博多格林特 | 利勒斯特罗姆 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 博多格林特 | 贝西克塔斯 | 28天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 博多格林特 | 特拉维夫马卡比 | 70天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 77天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
博多格林特 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
维尔茨队史成就超越巴拉克,年仅20岁的他,下一站会是拜仁、英超还是皇马?维尔茨是当今足坛备受瞩目的年轻球员之一。他在维尔茨队的表现令人惊叹,已经超越了巴拉克等前辈的成就。年仅20岁的他,未来的发展潜力无限。那么,下一站会是拜仁、英超还是皇马呢?首先,让我们来看看维尔茨在维尔茨队的表现。他在维尔茨队的出色发挥引起了众多豪门球队的关注。
2024-04-16 12:37:06
富勒姆2-0取胜,西汉姆联小将厄锡重伤离场,这场比赛的结果让人们对于新星之路的坎坷有了更深刻的认识。年轻的厄锡在比赛中不幸受伤,这无疑给他的职业生涯蒙上了一层阴影。但是,我们不能因此而放弃对于他未来的期待,因为新星之路从来都不是一帆风顺的。在这场比赛中,富勒姆表现出色,他们以2-0的比分取得了胜利。这是一场令人印象深刻的比赛,富勒姆展现出了他们的实力和决心。
2024-04-16 12:29:30
切尔西内讧曝光:点球之争引发两队系矛盾,帕尔默点球破门完成大四喜近日,切尔西队内发生了一场引发两队系矛盾的内讧事件,起因是一场点球之争。帕尔默在比赛中以出色的表现完成了大四喜,但却引发了球队内部的争议。这一事件引发了广泛的关注和讨论。据了解,这场比赛中,帕尔默在点球大战中连续罚入四个点球,成为了全场的焦点。然而,在罚点球的过程中,帕尔默与队友发生了争执,双方情绪激动,甚至发生了肢体冲突。
2024-04-16 12:25:56
谁更适合成为建队核心?在德国足球界,哈斯勒与安迪穆勒的争议一直存在。两位球员都是顶级前锋,但谁更适合成为建队核心呢?本文将从多个角度对这个问题展开讨论。首先,我们可以从球员的个人能力和表现来进行比较。哈斯勒是一名出色的射手,他的射门准确度和进球能力都是顶级水平。而安迪穆勒则更擅长组织进攻,他的传球和突破能力在场上起到了重要的作用。
2024-04-16 12:16:51
西汉姆遭遇伤病打击,球队的前景堪忧。鲍文赛季报销,帕奎塔停赛,这些伤病和停赛情况对球队的影响不可小觑。特别是在欧联赛场上,球队的前景更加令人担忧。首先,鲍文的赛季报销给球队带来了巨大的打击。作为球队的主力前锋,鲍文一直是球队攻击线上的重要一环。他的受伤将导致球队在前场的进攻火力大大减弱。此前,鲍文在球队中表现出色,不仅进球频率高,而且在组织进攻方面也有出色的能力。
2024-04-16 12:05:54
姆巴佩是一位备受瞩目的足球天才,他在前世界杯中展现出了出色的实力和潜力。然而,根据前世界杯冠军核心的透露,姆巴佩需要外界的支持,才能发挥出自己的全部实力。这一点对于他的职业生涯来说至关重要。姆巴佩作为一名年轻球员,承受着巨大的压力和期望。他的表现受到了媒体和球迷的密切关注,每一次比赛都伴随着巨大的压力。在这种情况下,外界的支持对于他来说是非常重要的。
2024-04-16 12:02:14