赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 : 3 | 沙姆洛克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-22 | 赫尔辛基 | 2 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱超 | 2024-11-02 | 沃特福德联 | 1 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱超 | 2024-10-28 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 邓多克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 沙姆洛克 | 4 : 1 | 拉恩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
爱超 | 2024-10-19 | 沙姆洛克 | 1 : 0 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱超 | 2024-10-07 | 舒尔本 | 0 : 2 | 沙姆洛克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 希腊人竞技 | 1 : 1 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 8天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 43天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 54天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|