赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 伊肯斯顿城 | 1 : 1 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 伊肯斯顿城 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 伊肯斯顿城 | 1 : 1 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 伊肯斯顿城 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 海运联 | 0 : 4 | 荷利霍特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 牛津城 | 2 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 3 | 切斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 法斯利 | 0 : 3 | 荷利霍特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 荷利霍特 | 0 : 2 | 沃灵顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 荷利霍特 | 2 : 1 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-12 | 荷利霍特 | 2 : 1 | 布顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 阿尔费登镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 荷利霍特 | 2 : 3 | 比夏史托福 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2024-09-21 | 京士拉 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷利霍特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 海运联 | 0 : 2 | 荷利霍特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 牛津城 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 法斯利 | 0 : 2 | 荷利霍特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 沃灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 荷利霍特 | 1 : 1 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 荷利霍特 | 1 : 1 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 阿尔费登镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 荷利霍特 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-09-21 | 京士拉 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷利霍特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-09 | 伊肯斯顿城 | 3 : 4 | 兰卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 3 | 伊肯斯顿城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-26 | 伊肯斯顿城 | 1 : 3 | 佩雷斯科 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-10-23 | 海德联 | 2 : 3 | 伊肯斯顿城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 吉英瑟莱 | 1 : 1 | 伊肯斯顿城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 伊肯斯顿城 | 1 : 2 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-09 | 伊肯斯顿城 | 2 : 1 | 莫佩斯镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 科尔斯希尔镇 | 3 : 2 | 伊肯斯顿城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 阿斯顿联 | 2 : 2 | 伊肯斯顿城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 伊肯斯顿城 | 3 : 1 | 利克镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊肯斯顿城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-09 | 伊肯斯顿城 | 3 : 3 | 兰卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 2 | 伊肯斯顿城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-10-26 | 伊肯斯顿城 | 0 : 1 | 佩雷斯科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-10-23 | 海德联 | 1 : 1 | 伊肯斯顿城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 吉英瑟莱 | 1 : 1 | 伊肯斯顿城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 伊肯斯顿城 | 1 : 2 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-09 | 伊肯斯顿城 | 0 : 0 | 莫佩斯镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 科尔斯希尔镇 | 0 : 2 | 伊肯斯顿城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-09-28 | 阿斯顿联 | 1 : 2 | 伊肯斯顿城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-21 | 伊肯斯顿城 | 1 : 1 | 利克镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊肯斯顿城胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 荷利霍特 | 布伦特伍德 | 1天 |
英议北 | 2024-11-20 | 荷利霍特 | 史卡保罗夫 | 5天 |
英议北 | 2024-11-23 | 达宁顿 | 荷利霍特 | 8天 |
英议北 | 2024-11-30 | 荷利霍特 | 卢莎奥林 | 15天 |
英议北 | 2024-12-14 | 荷利霍特 | 切奥尔雷 | 29天 |
英议北 | 2024-12-21 | 斯坎索普联 | 荷利霍特 | 36天 |
英议北 | 2024-12-26 | 荷利霍特 | 京达米士特 | 41天 |
英议北 | 2025-01-01 | 雷明顿 | 荷利霍特 | 47天 |
英议北 | 2025-01-04 | 南希尔兹 | 荷利霍特 | 50天 |
英议北 | 2025-01-11 | 荷利霍特 | 沃灵顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 沃灵顿瑞兰 | 伊肯斯顿城 | 8天 |
英北超 | 2024-11-26 | 伊肯斯顿城 | 斯托克顿镇 | 11天 |
英北超 | 2024-11-30 | 伊肯斯顿城 | 赫布恩镇 | 15天 |
英北超 | 2024-12-07 | 伊肯斯顿城 | 沃克索谱镇 | 22天 |
英北超 | 2024-12-14 | 威特比 | 伊肯斯顿城 | 29天 |
英北超 | 2024-12-21 | 伊肯斯顿城 | 迈克拉奥维体育 | 36天 |
英北超 | 2024-12-26 | 马特洛克 | 伊肯斯顿城 | 41天 |
英北超 | 2025-01-01 | 伊肯斯顿城 | 巴斯福德联 | 47天 |
英北超 | 2025-01-04 | 根斯堡 | 伊肯斯顿城 | 50天 |
英北超 | 2025-01-11 | 海德联 | 伊肯斯顿城 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
荷利霍特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
伊肯斯顿城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
维尔茨队史成就超越巴拉克,年仅20岁的他,下一站会是拜仁、英超还是皇马?维尔茨是当今足坛备受瞩目的年轻球员之一。他在维尔茨队的表现令人惊叹,已经超越了巴拉克等前辈的成就。年仅20岁的他,未来的发展潜力无限。那么,下一站会是拜仁、英超还是皇马呢?首先,让我们来看看维尔茨在维尔茨队的表现。他在维尔茨队的出色发挥引起了众多豪门球队的关注。
2024-04-16 12:37:06
富勒姆2-0取胜,西汉姆联小将厄锡重伤离场,这场比赛的结果让人们对于新星之路的坎坷有了更深刻的认识。年轻的厄锡在比赛中不幸受伤,这无疑给他的职业生涯蒙上了一层阴影。但是,我们不能因此而放弃对于他未来的期待,因为新星之路从来都不是一帆风顺的。在这场比赛中,富勒姆表现出色,他们以2-0的比分取得了胜利。这是一场令人印象深刻的比赛,富勒姆展现出了他们的实力和决心。
2024-04-16 12:29:30
切尔西内讧曝光:点球之争引发两队系矛盾,帕尔默点球破门完成大四喜近日,切尔西队内发生了一场引发两队系矛盾的内讧事件,起因是一场点球之争。帕尔默在比赛中以出色的表现完成了大四喜,但却引发了球队内部的争议。这一事件引发了广泛的关注和讨论。据了解,这场比赛中,帕尔默在点球大战中连续罚入四个点球,成为了全场的焦点。然而,在罚点球的过程中,帕尔默与队友发生了争执,双方情绪激动,甚至发生了肢体冲突。
2024-04-16 12:25:56
谁更适合成为建队核心?在德国足球界,哈斯勒与安迪穆勒的争议一直存在。两位球员都是顶级前锋,但谁更适合成为建队核心呢?本文将从多个角度对这个问题展开讨论。首先,我们可以从球员的个人能力和表现来进行比较。哈斯勒是一名出色的射手,他的射门准确度和进球能力都是顶级水平。而安迪穆勒则更擅长组织进攻,他的传球和突破能力在场上起到了重要的作用。
2024-04-16 12:16:51
西汉姆遭遇伤病打击,球队的前景堪忧。鲍文赛季报销,帕奎塔停赛,这些伤病和停赛情况对球队的影响不可小觑。特别是在欧联赛场上,球队的前景更加令人担忧。首先,鲍文的赛季报销给球队带来了巨大的打击。作为球队的主力前锋,鲍文一直是球队攻击线上的重要一环。他的受伤将导致球队在前场的进攻火力大大减弱。此前,鲍文在球队中表现出色,不仅进球频率高,而且在组织进攻方面也有出色的能力。
2024-04-16 12:05:54
姆巴佩是一位备受瞩目的足球天才,他在前世界杯中展现出了出色的实力和潜力。然而,根据前世界杯冠军核心的透露,姆巴佩需要外界的支持,才能发挥出自己的全部实力。这一点对于他的职业生涯来说至关重要。姆巴佩作为一名年轻球员,承受着巨大的压力和期望。他的表现受到了媒体和球迷的密切关注,每一次比赛都伴随着巨大的压力。在这种情况下,外界的支持对于他来说是非常重要的。
2024-04-16 12:02:14