赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-10-29 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-05-21 | 麦纳麦 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林杯 | 2024-03-19 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 麦纳麦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林超 | 2024-02-07 | 阿尔里法 | 1 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,麦纳麦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 麦纳麦 | 0 : 3 | 慕哈瑞克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-12-09 | 东里法 | 0 : 1 | 麦纳麦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林超 | 2024-11-25 | 麦纳麦 | 0 : 2 | 巴林阿赫利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-10-29 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-27 | 麦纳麦 | 1 : 4 | 席特拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴林超 | 2024-05-21 | 麦纳麦 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 艾希迪 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-05-10 | 麦纳麦 | 4 : 1 | 拿杰玛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-05-05 | 慕哈瑞克 | 3 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-04-29 | 布赛廷 | 1 : 2 | 麦纳麦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦纳麦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-16 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-12-10 | 巴林阿赫利 | 1 : 2 | 阿尔里法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-10-29 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-22 | 拿杰玛 | 0 : 3 | 阿尔里法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-21 | 麦纳麦 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-16 | 阿尔里法 | 3 : 1 | 布赛廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-04-28 | 席特拉 | 1 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔里法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 3 | 35 | 16 | 19 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 37 | 19 | 18 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 麦纳麦 | 沙巴布 | 16天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 拿杰玛 | 麦纳麦 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 阿尔里法 | 席特拉 | 19天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 24天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 阿尔里法 | 玛基亚 | 29天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 43天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 巴林SC | 阿尔里法 | 44天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 56天 |