赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南超 | 2024-08-09 | 克罗伊登国王 | 1 : 1 | 白城伍德维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳南超 | 2024-08-03 | 阿德莱德彗星 | 1 : 2 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-07-27 | 克罗伊登国王 | 0 : 4 | 阿德莱德城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2024-07-20 | 南阿德莱德黑豹 | 3 : 5 | 克罗伊登国王 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
澳南超 | 2024-07-13 | 克罗伊登国王 | 1 : 4 | 阿德莱德奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳南超 | 2024-06-29 | 地铁之星 | 3 : 2 | 克罗伊登国王 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳南超 | 2024-06-22 | 帕拉山骑士 | 1 : 2 | 克罗伊登国王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南超 | 2024-06-15 | 克罗伊登国王 | 4 : 3 | 阿德莱德联青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳南超 | 2024-06-08 | 莫德柏里喷射机 | 4 : 0 | 克罗伊登国王 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳南超 | 2024-06-01 | 克罗伊登国王 | 1 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗伊登国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南甲 | 2024-08-31 | 阿德莱德蓝鹰 | 1 : 2 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-24 | 普雷福特 | 0 : 1 | 阿德莱德蓝鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳南甲 | 2024-08-10 | 普雷福特 | 8 : 1 | 西部前锋 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
澳南甲 | 2024-08-03 | 塞利斯贝瑞联 | 3 : 3 | 普雷福特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-26 | 普雷福特 | 1 : 2 | 托列斯比卡拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳南甲 | 2024-07-20 | 西阿德莱德SC | 1 : 2 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳南甲 | 2024-07-13 | 普雷福特 | 6 : 1 | 阿德莱德毒蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
澳南甲 | 2024-06-29 | 富勒姆联 | 0 : 0 | 普雷福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳南甲 | 2024-06-22 | 阿德莱德胜利 | 0 : 1 | 普雷福特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳南甲 | 2024-06-15 | 普雷福特 | 1 : 1 | 斯特尔特狮队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷福特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 7 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-02-22 | 克罗伊登国王 | 普雷福特 | 22天 |
澳南超 | 2025-02-28 | 莫德柏里喷射机 | 克罗伊登国王 | 28天 |
澳南超 | 2025-03-21 | 克罗伊登国王 | 阿德莱德联青年队 | 49天 |
澳南超 | 2025-04-05 | 帕拉山骑士 | 克罗伊登国王 | 64天 |
澳南超 | 2025-04-12 | 克罗伊登国王 | 坎贝尔市体育馆 | 71天 |
澳南超 | 2025-04-25 | 阿德莱德城 | 克罗伊登国王 | 84天 |
澳南超 | 2025-05-11 | 白城伍德维尔 | 克罗伊登国王 | 100天 |
澳南超 | 2025-05-17 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 | 106天 |
澳南超 | 2025-05-23 | 托列斯比卡拉 | 克罗伊登国王 | 112天 |
澳南超 | 2025-05-31 | 普雷福特 | 克罗伊登国王 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳南超 | 2025-02-22 | 克罗伊登国王 | 普雷福特 | 22天 |
澳南超 | 2025-03-01 | 普雷福特 | 帕拉山骑士 | 29天 |
澳南超 | 2025-03-22 | 普雷福特 | 阿德莱德城 | 50天 |
澳南超 | 2025-04-04 | 阿德莱德SC | 普雷福特 | 63天 |
澳南超 | 2025-04-12 | 普雷福特 | 白城伍德维尔 | 71天 |
澳南超 | 2025-04-26 | 地铁之星 | 普雷福特 | 85天 |
澳南超 | 2025-05-10 | 阿德莱德联青年队 | 普雷福特 | 99天 |
澳南超 | 2025-05-16 | 莫德柏里喷射机 | 普雷福特 | 105天 |
澳南超 | 2025-05-24 | 普雷福特 | 阿德莱德彗星 | 113天 |
澳南超 | 2025-05-31 | 普雷福特 | 克罗伊登国王 | 120天 |