赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 2 : 0 | FC天堂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 史达比奥 | 0 : 1 | FC天堂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC天堂胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC天堂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 2 : 0 | FC天堂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 史达比奥 | 0 : 1 | FC天堂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC天堂胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-20 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC天堂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-05 | FC天堂 | 1 : 0 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 克里恩斯 | 1 : 0 | FC天堂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | FC天堂 | 3 : 0 | 巴塞尔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | FC天堂 | 0 : 1 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 查姆 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | FC天堂 | 0 : 0 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 琉森U21 | 2 : 2 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | FC天堂 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 2 : 0 | FC天堂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 塞尔维特U21 | 3 : 3 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC天堂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-05 | FC天堂 | 0 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 克里恩斯 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | FC天堂 | 1 : 0 | 巴塞尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | FC天堂 | 0 : 1 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 查姆 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | FC天堂 | 0 : 0 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 琉森U21 | 1 : 1 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | FC天堂 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 塞尔维特U21 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC天堂胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-05 | SV沙夫豪森 | 2 : 2 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 图根 | 0 : 1 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-27 | 科利纳多罗 | 3 : 1 | 史达比奥 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 史达比奥 | 1 : 0 | 洪格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 史达比奥 | 0 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 乌兹维尔 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 史达比奥 | 1 : 4 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 史达比奥 | 0 : 0 | 甘巴罗诺孔托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 2 : 0 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-05 | SV沙夫豪森 | 1 : 1 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 图根 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-27 | 科利纳多罗 | 3 : 1 | 史达比奥 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 史达比奥 | 1 : 0 | 洪格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 史达比奥 | 0 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 乌兹维尔 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 史达比奥 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 史达比奥 | 0 : 0 | 甘巴罗诺孔托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-10 | FC天堂 | 沃韦体育 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 布勒 | FC天堂 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | FC天堂 | 伯尔尼年轻人U21 | 12天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 卢加诺U21 | FC天堂 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | FC天堂 | 巴登 | 26天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 布雷特雷 | FC天堂 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | FC天堂 | 布鲁尔 | 40天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 比尔 | FC天堂 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-12 | YF尤文图斯 | 史达比奥 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 12天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | USV伊斯琛 | 史达比奥 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 史达比奥 | 泰华尼 | 26天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 克罗兹林根 | 史达比奥 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 史达比奥 | 林斯04 | 40天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 温特图尔U21 | 史达比奥 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
维尔茨队史成就超越巴拉克,年仅20岁的他,下一站会是拜仁、英超还是皇马?维尔茨是当今足坛备受瞩目的年轻球员之一。他在维尔茨队的表现令人惊叹,已经超越了巴拉克等前辈的成就。年仅20岁的他,未来的发展潜力无限。那么,下一站会是拜仁、英超还是皇马呢?首先,让我们来看看维尔茨在维尔茨队的表现。他在维尔茨队的出色发挥引起了众多豪门球队的关注。
2024-04-16 12:37:06
富勒姆2-0取胜,西汉姆联小将厄锡重伤离场,这场比赛的结果让人们对于新星之路的坎坷有了更深刻的认识。年轻的厄锡在比赛中不幸受伤,这无疑给他的职业生涯蒙上了一层阴影。但是,我们不能因此而放弃对于他未来的期待,因为新星之路从来都不是一帆风顺的。在这场比赛中,富勒姆表现出色,他们以2-0的比分取得了胜利。这是一场令人印象深刻的比赛,富勒姆展现出了他们的实力和决心。
2024-04-16 12:29:30
切尔西内讧曝光:点球之争引发两队系矛盾,帕尔默点球破门完成大四喜近日,切尔西队内发生了一场引发两队系矛盾的内讧事件,起因是一场点球之争。帕尔默在比赛中以出色的表现完成了大四喜,但却引发了球队内部的争议。这一事件引发了广泛的关注和讨论。据了解,这场比赛中,帕尔默在点球大战中连续罚入四个点球,成为了全场的焦点。然而,在罚点球的过程中,帕尔默与队友发生了争执,双方情绪激动,甚至发生了肢体冲突。
2024-04-16 12:25:56
谁更适合成为建队核心?在德国足球界,哈斯勒与安迪穆勒的争议一直存在。两位球员都是顶级前锋,但谁更适合成为建队核心呢?本文将从多个角度对这个问题展开讨论。首先,我们可以从球员的个人能力和表现来进行比较。哈斯勒是一名出色的射手,他的射门准确度和进球能力都是顶级水平。而安迪穆勒则更擅长组织进攻,他的传球和突破能力在场上起到了重要的作用。
2024-04-16 12:16:51
西汉姆遭遇伤病打击,球队的前景堪忧。鲍文赛季报销,帕奎塔停赛,这些伤病和停赛情况对球队的影响不可小觑。特别是在欧联赛场上,球队的前景更加令人担忧。首先,鲍文的赛季报销给球队带来了巨大的打击。作为球队的主力前锋,鲍文一直是球队攻击线上的重要一环。他的受伤将导致球队在前场的进攻火力大大减弱。此前,鲍文在球队中表现出色,不仅进球频率高,而且在组织进攻方面也有出色的能力。
2024-04-16 12:05:54
姆巴佩是一位备受瞩目的足球天才,他在前世界杯中展现出了出色的实力和潜力。然而,根据前世界杯冠军核心的透露,姆巴佩需要外界的支持,才能发挥出自己的全部实力。这一点对于他的职业生涯来说至关重要。姆巴佩作为一名年轻球员,承受着巨大的压力和期望。他的表现受到了媒体和球迷的密切关注,每一次比赛都伴随着巨大的压力。在这种情况下,外界的支持对于他来说是非常重要的。
2024-04-16 12:02:14